Avantages du produit
|
|
Caractéristiques techniques
Modèle | partie inférieure de l’appareil en tôle d’acier, thermolaquée, gris poussière ; partie supérieure en matière plastique, gris agate, écran : Écran à éclairage diascopique à grain ultra fin, gris : OL 3 DIN A3 420 x 300 mm OL 2 DIN A2 600 x 420 mm (les deux : Color spécialement pour microfilms couleur) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Microfilms | microfiches, jaquettes, cartes microfilm et rouleau de film de 16/35 mm (autres microfilms sur demande) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transports de film | Grand choix de transports de film, à opération manuelle ou motorisée; tous les transports peuvent être pivotés de 360° (applications spéciales sur demande) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissements | Les passe-vues OL sont livrables avec soit 1, 2 ou 3 objectifs : OL 3 : 10,5x, 15x, 18x, 21x, 24x, 30x, 32x, 36x, 48x OL 2 : 15x, 18x, 21x, 24x, 30x, 36x, 48x |
||||||||||||||||||||||||||||||
Objectifs | objectifs spéciaux à haute résolution, jusqu’à 3 objectifs en combinaison au choix, intégrés dans le changeur rapide d’objectifs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Système d’éclairage | changement très simple de lampe ; lampe halogène 24 V, 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement standard | éclairage réglable, interrupteur de luminosité à 2 niveaux, capot anti-poussière, changeur rapide d’objectifs pour 3 objectifs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | les appareils sont fabriqués en conformité avec les normes CEI en vigueur et ils comportent le marquage CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de connexion | 230 V, 50 Hz, 150 W (autres tensions sur demande) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données techniques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires | tables roulantes, armoires |