Le système tout en un pour les tâches de numérisation des bibliothèques, des archives et des musées.
Avantages du produit
|
Caractéristiques techniques
CAPTEUR | |
Capteurs | bis 100 MP |
Technologie du capteur | CMOS |
Dimensions du capteur | format moyen 4,5cm x 6cm |
Profondeur des données | 16 Bit |
Plage dynamique f-stops | 14 diaphragmes |
Plage dynamique en densité optique |
4,2 |
Résolution optique maximale | jusqu’à 9.000 dpi |
TYPE DE CAMÉRA | |
Type de caméra | caméra Zeutschel ScanStudio |
Obturateur | obturateur rotatif MTBF > 3Mio |
Obturateur | 1/50 – 1 sec.; ∞ |
Plage focale | 60-240 mm |
Détection d’objectif | optique et automatique |
SUPPORT À COLONNE | |
Dimensions | hauteur 2400 mm x profondeur 800 mm x largeur 1200 mm |
hauteur de capture | 700 – 900 mm, pre-adjustable |
Autofocus | oui |
Control de lumière environnante | suppression de l’éblouissement et gestion de la diffusion de l’éclairage |
SYSTÈMES PORTE DOCUMENTS | |
Porte document Advanced Plus | jusqu’au format A2+ , 15 cm sous vitre, control électronique de pression, commande automatique |
Table aspirante | format réglable jusqu’à A2+ |
Éclairage transmissif | format maximum A2, support autonome ou avec porte document Advanced Plus. Gestion de l’intensité et du spectre lumineux |
Support de film | pour films de 35 mm à 8 x 10 pouces |
Support de négatifs sur verre | margeur à lames réglable sur 4 côtés |
Kit d’extension A1 Extension | pour porte documents type OT 180 H35; OT180 H50, OT 90 |
ILLUMINATION | |
LED | LED, couverture spectrale complète |
éclairement | ajustable 500-4500 lx |
Ergo Flash | avec système Ergo LED, sans éblouissement, variateur automatique |
PERFORMANCE | |
Temps de numérisation | typiquement 50 ms |
Cycle de numérisation | 3.4 – 6 sec dépendamment de la performance du poste de travail (valeur typique) |
STANDARDS | |
ISO 19264 | Niveau de qualité > A |
FADGI | Niveau de qualité > 4 Star **** |
Metamorfoze | Niveau de qualité > Full Metamorfoze |
VALEURS ÉLECTRIQUES & CONFORMITÉS | |
Puissance primaire | 110-240 V, 50/60 HZ, 480 VA |
Sécurités électriques | 60950-3; IEC 62368-1:2014 |
CEM | EN55022; EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3; US,CAN: FCC, Part 15 class B, ICES-003 Class B |
Système d’éclairage | En accord avec la norme EN 62471 „Photobiological safety of lamps and lamp sytems“ |
LOGICIEL | |
Système opérationnel | WIN 10 / 64 Bit |
Logiciel de pilotage | Omniscan 12.10 / Omniscan 14 |
Gestion des couleurs | Conformément à ICC |
Correction de courbes | Perfect Book 3.0 |