Avantages du produit
|
|
Caractéristiques techniques
Description | scanner planétaire pour livres et journaux ainsi que documents grand format (actes officiels, dessins, cartes) |
Formats des originaux | 635 x 460 mm (>DIN A2) |
Balance porte-livres | Version confort : épaisseur maximale du livre 100 mm Version Advanced : épaisseur maximale du livre 150 mm, avec plaque de verre, rabattable à 90°, ouverture automatique de la plaque de verre après chaque processus de numérisation |
Autofocus | environ 50 mm |
Mode de scan | 12 bits niveaux de gris, 1 bit n&b |
Résolution maximale | 100 – 600 ppp |
Vitesse de numérisation | 1,5 sec. / 400 ppp en niveaux de gris |
Interface scanner | Gig E |
Perfect Book (en option) | technologie de scan 3D pour une correction parfaite de la courbure du livre |
Sortie image | tous les formats d’image standards, par exemple TIFF non compressé, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF Multipages, PDF, BMP, PCS |
Logiciel d’application | logiciel OS 12 pour une productivité élevée avec tous les outils de traitement standards d’image, par exemple masquage, découpage, redressement, suppression du bord noir et rattachement à des systèmes de gestion de documents |
Logiciel de traitement de l’image (en option) |
Perfect Book (correction de reliure du livre), amélioration des contrastes, rotation d’image, despeckle, redressement, découpage, masquage, numérisation n&b avec valeur limite dynamique, etc. |
Puissance de connexion | 230 V, 50/60 Hz, 1,1 A, autres voltages sur demande |
Dimensions | (l x p x h) 950 x 890 x 1 250 mm |
Surface support | (l x p) 700 x 720 mm |
Accessoires | PC, moniteur, poste de travail |